# Column-00 -->> Lower Wavelength (Angstrooms) of  wavelength range
# Column-01 -->> Upper Wavelength (Angstrooms) of  wavelength range
# Column-03 -->> FWHM of Gaussian

3000.00     3500.00      6.00
3500.00     4000.00      6.00
4000.00     4500.00      6.00
4500.00     5000.00      6.00
5000.00     5500.00      6.00
5500.00     6000.00      6.00
6000.00     6500.00      6.00
6500.00     7000.00      6.00
7000.00     7500.00      6.00
7500.00     8000.00      6.00
8000.00     8500.00      6.00
8500.00     9000.00      6.00
9000.00     9500.00      6.00
9500.00     10000.00     6.00
