# Column-00 -->> Ly-alpha (Broad) Width
# Column-01 -->> Ly-alpha (Broad) Peak (Amplitude)
# Column-02 -->> Ly-alpha (Broad) Velocity Width
# Column-03 -->> Ly-alpha (Narrow) Width
# Column-04 -->> Ly-alpha (Narrow) Peak (Amplitude)
# Column-05 -->> Ly-alpha (Narrow) Velocity Width
# Column-06 -->> CIV (Broad) Width
# Column-07 -->> CIV (Broad) Peak (Amplitude)
# Column-08 -->> CIV (Broad) Velocity Width
# Column-09 -->> CIV (Narrow) Width
# Column-10 -->> CIV (Narrow) Peak (Amplitude)
# Column-11 -->> CIV (Narrow) Velocity Width
# Column-12 -->> SiIV + OIV Width
# Column-13 -->> SiIV + OIV Peak (Amplitude)
# Column-14 -->> SiIV + OIV Velocity Width
# Column-15 -->> CIII Width
# Column-16 -->> CIII Peak (Amplitude)
# Column-17 -->> CIII Velocity Width
# 
1.0000 -0.2200 0.5200 0.5400 -0.0600 -0.0500 -0.0400 -0.0700 0.0500 0.1300 -0.2300 0.0500 0.0200 0.0000 0.0100 0.2300 -0.1000 0.0700
-0.2200 1.0000 -0.3100 -0.3100 0.5300 -0.0500 -0.3000 0.5300 -0.0100 -0.2700 0.5600 0.1000 -0.1600 0.5200 -0.1600 -0.4300 0.4700 0.0700
0.5200 -0.3100 1.0000 0.3700 -0.1500 0.0000 0.1000 -0.0700 0.2800 0.1300 -0.1500 0.1700 0.1500 -0.0800 0.2600 0.2600 -0.0700 0.1800
0.5400 -0.3100 0.3700 1.0000 -0.1600 -0.1900 0.1200 -0.1100 0.1000 0.3500 -0.1500 -0.0600 0.1200 0.0700 0.1300 0.2200 0.0300 0.0900
-0.0600 0.5300 -0.1500 -0.1600 1.0000 -0.4100 -0.4400 0.5500 0.1500 -0.6200 0.8000 0.2500 -0.4300 0.2600 -0.1600 -0.7400 0.4300 -0.0100
-0.0500 -0.0500 0.0000 -0.1900 -0.4100 1.0000 0.1200 -0.3000 -0.2400 0.3100 -0.3600 0.3500 0.1500 0.1200 0.3700 0.1900 -0.0300 0.5400
-0.0400 -0.3000 0.1000 0.1200 -0.4400 0.1200 1.0000 -0.4900 0.0000 0.6200 -0.1500 -0.2700 0.4700 -0.1400 0.0800 0.3400 -0.1600 -0.0200
-0.0700 0.5300 -0.0700 -0.1100 0.5500 -0.3000 -0.4900 1.0000 0.2000 -0.6200 0.5500 0.2500 -0.1300 0.2300 -0.1400 -0.3000 0.4200 -0.0900
0.0500 -0.0100 0.2800 0.1000 0.1500 -0.2400 0.0000 0.2000 1.0000 -0.0900 0.1800 0.1900 0.0700 -0.2400 0.2500 0.1000 0.0000 -0.0600
0.1300 -0.2700 0.1300 0.3500 -0.6200 0.3100 0.6200 -0.6200 -0.0900 1.0000 -0.4100 -0.3900 0.3600 0.0700 0.1600 0.4600 -0.0600 0.1100
-0.2300 0.5600 -0.1500 -0.1500 0.8000 -0.3600 -0.1500 0.5500 0.1800 -0.4100 1.0000 0.1000 -0.3200 0.3400 -0.1500 -0.6600 0.5700 -0.0400
0.0500 0.1000 0.1700 -0.0600 0.2500 0.3500 -0.2700 0.2500 0.1900 -0.3900 0.1000 1.0000 -0.0900 0.0000 0.4100 -0.1400 0.0400 0.4800
0.0200 -0.1600 0.1500 0.1200 -0.4300 0.1500 0.4700 -0.1300 0.0700 0.3600 -0.3200 -0.0900 1.0000 -0.1000 0.0800 0.4200 -0.1900 0.0300
0.0000 0.5200 -0.0800 0.0700 0.2600 0.1200 -0.1400 0.2300 -0.2400 0.0700 0.3400 0.0000 -0.1000 1.0000 0.0000 -0.2000 0.6500 0.1700
0.0100 -0.1600 0.2600 0.1300 -0.1600 0.3700 0.0800 -0.1400 0.2500 0.1600 -0.1500 0.4100 0.0800 0.0000 1.0000 0.1300 0.0000 0.4200
0.2300 -0.4300 0.2600 0.2200 -0.7400 0.1900 0.3400 -0.3000 0.1000 0.4600 -0.6600 -0.1400 0.4200 -0.2000 0.1300 1.0000 -0.3800 -0.2400
-0.1000 0.4700 -0.0700 0.0300 0.4300 -0.0300 -0.1600 0.4200 0.0000 -0.0600 0.5700 0.0400 -0.1900 0.6500 0.0000 -0.3800 1.0000 0.1400
0.0700 0.0700 0.1800 0.0900 -0.0100 0.5400 -0.0200 -0.0900 -0.0600 0.1100 -0.0400 0.4800 0.0300 0.1700 0.4200 -0.2400 0.1400 1.0000
